| Aqua-Fit | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 20.00 - 20.50 | Aqua-Fit | 20 | 500.00 | inkl. | Margarethe | Kirschgarten | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 19.05 - 19.55 | Aqua-Fit | 20 | 500.00 | inkl. | Astrid | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 19.55 - 20.45 | Aquarobic | 20 | 500.00 | inkl. | Astrid | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 12.10 - 13.00 | Aqua-Fit | 21 | 493.50 | inkl. | Annemarie | Allschwil | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 13.00 - 13.50 | Aqua-Fit | 21 | 493.50 | inkl. | Annemarie | Allschwil | ![]() | |
| Di | 10.01.12 - 26.06.12 | 18.45 - 19.35 | Aqua-Fit | 20 | 380.00 | exkl. | Sandra.Sch | Liebrüti | ![]() | |
| Di | 10.01.12 - 26.06.12 | 19.35 - 20.25 | Aqua-Fit | 20 | 380.00 | exkl. | Sandra.Sch | Liebrüti | ![]() | |
| Di | 10.01.12 - 26.06.12 | 20.25 - 21.15 | Aqua-Fit | 20 | 380.00 | exkl. | Sandra.Sch | Liebrüti | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 16.30 - 17.20 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Annemarie | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 17.20 - 18.10 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Annemarie | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 19.00 - 19.50 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Martin.S | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 12.10 - 13.00 | Aqua-Fit | 22 | 517.00 | inkl. | Astrid | Allschwil | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 13.00 - 13.50 | Aqua-Fit | 22 | 517.00 | inkl. | Astrid | Allschwil | ![]() | |
| Mi | 11.01.12 - 27.06.12 | 18.50 - 19.40 | Aqua-Fit | 19 | 475.00 | inkl. | Christoph | Bättwil | ![]() | |
| Mi | 11.01.12 - 27.06.12 | 19.40 - 20.30 | Aqua-Fit | 19 | 475.00 | inkl. | Christoph | Bättwil | ![]() | |
| Mi | 11.01.12 - 27.06.12 | 10.05 - 10.50 | Aqua-Fit | 21 | 357.00 | exkl. | Ville | Liebrüti | ![]() | |
| Mi | 11.01.12 - 27.06.12 | 10.50 - 11.40 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Ville | Liebrüti | ![]() | |
| Mi | 11.01.12 - 27.06.12 | 11.40 - 12.30 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Ville | Liebrüti | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 09.10 - 10.00 | Aqua-Fit | 22 | 418.00 | exkl. | Annemarie | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 10.05 - 10.55 | Aqua-Fit | 22 | 418.00 | exkl. | Annemarie | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 11.00 - 11.50 | Aqua-Fit | 22 | 418.00 | exkl. | Annemarie | Rialto | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 12.15 - 13.00 | AF XXL | 21 | 483.00 | inkl. | Barbara.W | Bläsi | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 13.00 - 13.45 | Aqua-Fit | 21 | 483.00 | inkl. | Barbara.W | Bläsi | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 16.45 - 17.35 | AF für Schwangere | Pro Lektion 19.00 | exkl. | Esther | Rialto | ![]() | ||
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 17.35 - 18.25 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Esther | Rialto | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 18.25 - 19.15 | Aqua-Fit | 21 | 399.00 | exkl. | Esther | Rialto | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 19.15 - 20.05 | Aquarobic | 21 | 399.00 | exkl. | Chahrazed | Rialto | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 19.45 - 20.35 | AF XXL | 21 | 525.00 | inkl. | Christoph | St.Johann | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 20.35 - 21.25 | Aqua-Fit | 21 | 525.00 | inkl. | Christoph | St.Johann | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 18.00 - 18.50 | Aqua-Fit | 22 | 418.00 | exkl. | Astrid | Rialto | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 18.50 - 19.40 | Aqua-Jogging | 22 | 418.00 | exkl. | Astrid | Rialto | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 11.20 - 12.05 | Aqua-Jogging | 18 | 450.00 | inkl. | Chahrazed | Kirschgarten | ![]() | |
| Babybaden | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 10.00 - 10.30 | Baby | 21 | 357.00 | exkl. | Doris | Rialto | ![]() | |
| Di | 06.03.12 - 26.06.12 | 12.00 - 12.30 | Baby | 14 | 238.00 | exkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 11.30 - 12.00 | Baby | 15 | 255.00 | exkl. | Salome | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 09.30 - 10.00 | Baby | 11 | 253.00 | inkl. | Weiherweg | ![]() | ||
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 16.45 - 17.15 | Baby | 15 | 345.00 | inkl. | Zur Hoffnung | ![]() | ||
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 09.15 - 09.45 | Baby Fortgeschritten | 22 | 374.00 | exkl. | Barbara.W | Rialto | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 10.00 - 10.30 | Baby | 11 | 253.00 | inkl. | Moni | Weiherweg | ![]() | |
| Eltern-Kind-Schwimmen 1-2 Jährige | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 11.30 - 12.00 | 1 - 2 j | 21 | 357.00 | exkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 11.00 - 11.30 | 1 - 2 j | 22 | 374.00 | exkl. | Salome | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 10.00 - 10.30 | 1 - 2 j | 11 | 253.00 | inkl. | Weiherweg | ![]() | ||
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 16.45 - 17.15 | 1 - 2 j | 15 | 345.00 | inkl. | Simone.D | Zur Hoffnung | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 09.45 - 10.15 | 1 - 2 j | 21 | 357.00 | exkl. | Britt | Rialto | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.55 - 10.25 | 1 - 2 j | 21 | 483.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 11.05 - 11.35 | 1 - 2 j | 21 | 483.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 11.40 - 12.10 | 1 - 2 j | 21 | 483.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 08.30 - 09.00 | 1 - 2 j | 11 | 253.00 | inkl. | Karolina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 09.00 - 09.30 | 1 - 2 j | 11 | 253.00 | inkl. | Moni | Weiherweg | ![]() | |
| Eltern-Kind-Schwimmen 2-3 Jährige | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 10.30 - 11.00 | 2 - 3 j | 21 | 357.00 | exkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 26.06.12 | 11.00 - 11.30 | 2 - 3 j | 21 | 357.00 | exkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 10.30 - 11.00 | 2 - 3 j | 22 | 374.00 | exkl. | Salome | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 10.00 - 10.30 | 1 - 3 j | 11 | 253.00 | inkl. | Barbara.W | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 17.15 - 17.45 | 2 - 3 j | 15 | 345.00 | inkl. | Simone.D | Zur Hoffnung | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 18.10 - 18.40 | 2 - 3 j | 22 | 506.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 09.45 - 10.15 | 2 - 3 j | 22 | 374.00 | exkl. | Barbara.W | Rialto | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 10.30 - 11.00 | 2 - 3 j | 21 | 483.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 09.30 - 10.00 | 2 - 3 j | 11 | 253.00 | inkl. | Moni | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 10.30 - 11.00 | 2 - 3 j | 11 | 253.00 | inkl. | Moni | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 10.30 - 11.00 | 2 - 3 j | 11 | 253.00 | inkl. | Karolina | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 09.00 - 09.30 | 2 - 3 j | 11 | 253.00 | inkl. | Britt | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 09.30 - 10.00 | 2 - 3 j | 11 | 253.00 | inkl. | Britt | Weiherweg | ![]() | |
| Eltern-Kind-Schwimmen 3-4 Jährige | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Mi | 04.01.12 - 27.06.12 | 10.00 - 10.30 | 3 - 4 j | 22 | 374.00 | exkl. | Salome | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 09.30 - 10.00 | 3 - 4 j | 11 | 253.00 | inkl. | Barbara.W | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 17.15 - 17.45 | 3 - 4 j | 15 | 345.00 | inkl. | Zur Hoffnung | ![]() | ||
| Do | 05.01.12 - 28.06.12 | 09.15 - 09.45 | 3 - 4 j | 21 | 357.00 | exkl. | Britt | Rialto | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 17.10 - 17.40 | 3 - 4 j | 22 | 506.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 29.06.12 | 17.40 - 18.10 | 3 - 4 j | 22 | 506.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 12.15 - 12.45 | 3 - 4 j | 21 | 483.00 | inkl. | Simone.D | Felix Platter-Spital | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 08.30 - 09.00 | 3 - 4 j | 11 | 253.00 | inkl. | Moni | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 09.00 - 09.30 | 3 - 4 j | 11 | 253.00 | inkl. | Karolina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 09.30 - 10.00 | 3 - 4 j | 11 | 253.00 | inkl. | Karolina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 10.00 - 10.30 | 3 - 4 j | 11 | 253.00 | inkl. | Karolina | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 10.00 - 10.30 | 3 - 4 j | 11 | 253.00 | inkl. | Britt | Weiherweg | ![]() | |
| Erwachsenenschwimmen - eine Ausdauersportart | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Mo | 09.01.12 - 26.03.12 | 20.50 - 21.35 | Stil- / Crawltraining | 10 | 250.00 | inkl. | Aletta | Kirschgarten | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 26.03.12 | 20.50 - 21.35 | Trainingsgruppe | 10 | 250.00 | inkl. | Margarethe | Kirschgarten | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 26.03.12 | 20.45 - 21.30 | Stil- / Crawltraining | 10 | 250.00 | inkl. | St. Johann | ![]() | ||
| Mo | 09.01.12 - 26.03.12 | 20.45 - 21.30 | Trainingsgruppe | 10 | 250.00 | inkl. | St. Johann | ![]() | ||
| Di | 03.01.12 - 27.03.12 | 18.00 - 18.45 | Anfänger 3 | 11 | 242.00 | exkl. | Moni | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 27.03.12 | 18.15 - 19.00 | Stil- / Crawltraining | 11 | 209.00 | exkl. | Martin.S | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 27.03.12 | 18.45 - 19.30 | Anfänger 1 | 11 | 242.00 | exkl. | Moni | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 27.03.12 | 19.30 - 20.15 | Anfänger 2 | 11 | 242.00 | exkl. | Moni | Rialto | ![]() | |
| Di | 03.01.12 - 27.03.12 | 20.15 - 21.00 | Anfänger 1 | 11 | 242.00 | exkl. | Moni | Rialto | ![]() | |
| Mi | 18.04.12 - 27.06.12 | 19.15 - 20.00 | Anfänger 3 | 11 | 242.00 | exkl. | Sarah | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 19.15 - 20.00 | Anfänger 2 | 11 | 308.00 | inkl. | Vera | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 19.15 - 20.00 | Anfänger 3 | 11 | 308.00 | inkl. | Sarah | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 20.15 - 21.00 | Stil- / Crawltraining | 11 | 209.00 | exkl. | Chahrazed | Rialto | ![]() | |
| Fr | 06.01.12 - 30.03.12 | 19.45 - 20.45 | Trainingsgruppe | 11 | 209.00 | exkl. | Astrid | Rialto | ![]() | |
| Sa | 04.02.12 - 31.03.12 | 11.15 - 12.00 | Fortgeschrittene | 14 | 392.00 | inkl. | Natalie | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 09.00 - 09.45 | Stil- / Crawltraining | 10 | 250.00 | inkl. | Chahrazed | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 09.45 - 10.30 | Stil- / Crawltraining | 10 | 250.00 | inkl. | Chahrazed | Kirschgarten | ![]() | |
| Kinderschwimmen - ab 4 Jahren | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Frosch | 20 | 405.00 | inkl. | Britt | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Krebs | 20 | 405.00 | inkl. | Diana | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Krokodil | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.T | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Krokodil | 20 | 405.00 | inkl. | Martin.E | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Tintenfisch | 20 | 405.00 | inkl. | Martin.S | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 - 17.30 | Seepferd | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 -17.30 | Tintenfisch | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.R | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 16.45 -17.30 | Eisbär | 20 | 405.00 | inkl. | Chahrazed | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Eisbär | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.T | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Frosch | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Krebs | 20 | 405.00 | inkl. | Diana | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Krokodil | 20 | 405.00 | inkl. | Martin.S | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Seepferd | 20 | 405.00 | inkl. | Britt | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Tintenfisch | 20 | 405.00 | inkl. | Martin.E | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Hecht | 20 | 405.00 | inkl. | Chahrazed | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 17.30 - 18.15 | Tintenfisch | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.R | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Trainingsgruppe | 20 | 400.00 | inkl. | Simone.T | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Trainingsgruppe | 20 | 400.00 | inkl. | Chahrazed | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Seepferd | 20 | 405.00 | inkl. | Britt | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Pinguin | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.D | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Pinguin | 20 | 405.00 | inkl. | Diana | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Hai | 20 | 405.00 | inkl. | Martin.S | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Wal | 20 | 405.00 | inkl. | Simone.R | Rialto | ![]() | |
| Mo | 09.01.12 - 25.06.12 | 18.15 - 19.00 | Wal | 20 | 405.00 | inkl. | Martin.E | Rialto | ![]() | |
| Mi | 18.04.12 - 27.06.12 | 17.00 - 17.45 | Krebs | 11 | 220.00 | inkl. | Sarah | Rialto | ![]() | |
| Mi | 18.04.12 - 27.06.12 | 17.45 - 18.30 | Seepferd | 11 | 220.00 | inkl. | Sarah | Rialto | ![]() | |
| Mi | 18.04.12 - 27.06.12 | 18.30 - 19.15 | Frosch | 11 | 220.00 | inkl. | Sarah | Rialto | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 17.00 - 17.45 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Sarah | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 17.00 - 17.45 | Pinguin | 11 | 225.00 | inkl. | Vera | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 17.00 - 17.45 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Anita | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 17.45 - 18.30 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Sarah | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 17.45 - 18.30 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Vera | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 17.45 - 18.30 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Anita | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 18.30 - 19.15 | Pinguin | 11 | 225.00 | inkl. | Anita | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 18.30 - 19.15 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Sarah | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 04.01.12 - 28.03.12 | 18.30 - 19.15 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Vera | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 17.45 - 18.30 | Seepferd | 15 | 305.00 | inkl. | Simone.D | Zur Hoffnung | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 17.45 - 18.30 | Krebs | 15 | 305.00 | inkl. | Anita | Zur Hoffnung | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 18.30 - 19.15 | Frosch | 15 | 305.00 | inkl. | Simone.D | Zur Hoffnung | ![]() | |
| Mi | 07.03.12 - 27.06.12 | 18.30 - 19.15 | Pinguin | 15 | 305.00 | inkl. | Anita | Zur Hoffnung | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 17.30 - 18.15 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Martin.S | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 17.30 - 18.15 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Diana | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 17.30 - 18.15 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Sarah | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 18.15 - 19.00 | Pinguin | 11 | 225.00 | inkl. | Martin.S | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 18.15 - 19.00 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Diana | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 05.01.12 - 29.03.12 | 18.15 - 19.00 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Sarah | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.00 - 09.45 | Eisbär | 18 | 365.00 | inkl. | Sabine | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.00 - 09.45 | Krokodil | 18 | 365.00 | inkl. | Martin.E | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.00 - 09.45 | Trainingsgruppe | 18 | 365.00 | inkl. | Natalie | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.45 - 10.30 | Krokodil | 18 | 365.00 | inkl. | Sabine | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.45 - 10.30 | Krokodil | 18 | 365.00 | inkl. | Natalie | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 09.45 - 10.30 | Wal | 18 | 365.00 | inkl. | Martin.E | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 10.30 - 11.15 | Eisbär | 18 | 365.00 | inkl. | Martin.E | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 10.30 - 11.15 | Krokodil | 18 | 365.00 | inkl. | Natalie | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 10.30 - 11.15 | Tintenfisch | 18 | 365.00 | inkl. | Anamarija | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 10.30 - 11.15 | Eisbär | 18 | 365.00 | inkl. | Chahrazed | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 23.06.12 | 11.15 - 12.00 | Tintenfisch | 18 | 365.00 | inkl. | Anamarija | Kirschgarten | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 11.00 - 11.45 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Selina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 11.00 - 11.45 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Tania | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 11.00 - 11.45 | Pinguin | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.T | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 11.45 - 12.30 | Pinguin | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.T | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 11.45 - 12.30 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Selina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 11.45 - 12.30 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Tania | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 12.30 - 13.15 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Selina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 12.30 - 13.15 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.T | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 12.30 - 13.15 | Pinguin | 11 | 225.00 | inkl. | Tania | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 13.15 - 14.00 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.T | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 13.15 - 14.00 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Selina | Weiherweg | ![]() | |
| Sa | 07.01.12 - 31.03.12 | 13.15 - 14.00 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Tania | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 09.00 - 09.45 | Frosch | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.D | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 09.45 - 10.30 | Krebs | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.D | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 10.30 - 11.15 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Simone.D | Weiherweg | ![]() | |
| So | 08.01.12 - 01.04.12 | 10.30 - 11.15 | Seepferd | 11 | 225.00 | inkl. | Britt | Weiherweg | ![]() | |
| Wassergymnastik | ||||||||||
| Tag | Kursdauer | Zeit | Gruppe | Lekt. | Preis | Eintritt | Trainer | Kursort | ||
| Mo | 16.04.12 - 24.09.12 | 11.00 - 11.45 | jedermann/frau | Abo | 170.00 | inkl. | Susanne | Rialto | ![]() | |
| Mo | Eintritt jederzeit | 19.05 - 19.50 | jedermann/frau | Abo | 230.00 | inkl. | Esther | Rialto | ![]() | |
| Mo | Eintritt jederzeit | 19.55 - 20.40 | jedermann/frau | Abo | 230.00 | inkl. | Esther | Rialto | ![]() | |
| Mo | Eintritt jederzeit | 20.00 - 20.45 | Aqua Zumba® | Abo | 230.00 | inkl. | Lucie | St.Johann | ![]() | |
| Mo | Eintritt jederzeit | 20.45 - 21.30 | Aqua Zumba® | Abo | 230.00 | inkl. | Lucie | St.Johann | ![]() | |
| Mo | Bis 29.03.12 | 11.00 - 11.45 | jedermann/frau | Abo | 230.00 | inkl. | Susanne | Weiherweg | ![]() | |
| Di | Eintritt jederzeit | 09.15 - 10.00 | jedermann/frau | Abo | 170.00 | exkl. | Doris | Rialto | ![]() | |
| Mi | Eintritt jederzeit | 09.15 - 10.00 | jedermann/frau | Abo | 170.00 | exkl. | Salome | Rialto | ![]() | |
| Mi | Bis 28.03.12 | 08.45 - 09.30 | jedermann/frau | Abo | 230.00 | inkl. | Barbara.W | Weiherweg | ![]() | |
| Mi | Bis 28.03.12 | 10.30 - 11.15 | Aqua Zumba® | Abo | 230.00 | inkl. | Davic | Weiherweg | ![]() | |
| Do | 16.04.12 - 24.09.12 | 17.30 - 18.15 | Aqua Zumba® | Abo | 170.00 | inkl. | Lucie | Rialto | ![]() | |
| Do | 16.04.12 - 24.09.12 | 18.15 - 19.00 | Aqua Zumba® | Abo | 170.00 | inkl. | Lucie | Rialto | ![]() | |
| Do | Bis 29.03.12 | 19.15 - 20.00 | Aqua Zumba® | Abo | 230.00 | inkl. | Lucie | Weiherweg | ![]() | |
nach oben

